かご台車・メッシュパレットなど大量発注の皆さまへ

- 発注台数が多いので、
ネットだけの取引では
不安がある。 - 社内の申請ルールがあり、
見積書が必要。 - 取次店を通すと、きめ細かく
対応してくれるが、価格が高い。 - メーカー直接だと、
注文単位に制限がある。
選任の営業担当がお見積りから発送手配、ご納品まで責任を持ってご対応します。 メール、お電話で価格のご相談や到着日、名入れなどのカスタマイズなどご要望をしっかりとお聞きし、 クイックレスポンスでご返答いたします。
- 選任の営業担当が最後まで責任を持って対応します。
- 専門工場との直接取引で、製品を製造しています。メーカー仕入れ品ではないため、最大限の価格メリットをご提示できます。
- 東日本、西日本の2か所に主要ラインアップを常時数百台在庫しています。

型式 | 通常価格 | 外径寸法(mm) | 積載 | 底板 | 色 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 荷重(kg) | |||||
5313225004 | 19,680円 | 1100 | 800 | 1700 | 500 | 樹脂 | アイボリー | |
5313225001 | 17,100円 | 850 | 650 | 1700 | 500 | 樹脂 | アイボリー | |
5313225013 | 17,000円 | 850 | 650 | 1200 | 100 | 樹脂 | アイボリー | 小型台車 |
5311678001 | 20,000円 | 1100 | 800 | 1700 | 100 | 樹脂 | ライトグレー |
※万が一、営業担当者がメール・電話でお伝えする価格と齟齬がございましたら、営業担当者の価格が正規の価格となります。


商品コード | 通常価格 | 外径寸法(mm) | 線径 | 金網 | 本体 | 積載 | 積載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | Φmm | ピッチ | 重量(kg) | 荷重(kg) | 段数 | ||
5343225005 | 13,000円 | 800 | 500 | 550 | Φ5.0 | 25x50 | 23.5 | 500 | 4 |
5493225007 | 17,500円 | 1000 | 800 | 850 | Φ6.0 | 50x50 | 50 | 1500 | 4 |
M101130-14 | 15,800円 | 1000 | 800 | 550 | 50x50 | 40 | 1000 | 4 | |
5493004005 | 17,800円 | 1200 | 1000 | 900 | Φ6.0 | 50x100 | 60 | 1000 | 4 |
5493004002 | 25,000円 | 1200 | 1000 | 900 | Φ6.0 | 50x50 | 66 | 2000 | 4 |
5496194003 | 30,000円 | 1000 | 800 | 950 | 50x100 | 52 | 500 | 車輪 | |
5493004011 | 33,800円 | 1200 | 1000 | 1000 | 50x100 | 67 | 500 | 車輪 | |
5493225003 | 要問合せ | 1200 | 1000 | 900 | 50x100 | フォークガイド | 1000 | 4 |
※万が一、営業担当者がメール・電話でお伝えする価格と齟齬がございましたら、営業担当者の価格が正規の価格となります。


商品コード | 通常価格 | 外径寸法(mm) | 正/逆 | 接続部 | 最低発注台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | |||||
5337012006 | 14,800円 | 1350 | 1200 | 1750 | 逆 | 上ピン | 1台 |
5337012005 | 14,600円 | 1350 | 1200 | 1550 | 逆 | 上ピン | 1台 |
NR32 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1200 | 正 | レール | 10台 |
NR34 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1400 | 正 | レール | 10台 |
NR37 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1700 | 正 | レール | 10台 |
NR42 | 特価お見積り | 1450 | 1200 | 1200 | 正 | レール | 10台 |
NR44 | 特価お見積り | 1450 | 1200 | 1400 | 正 | レール | 10台 |
NR52 | 特価お見積り | 1550 | 1200 | 1400 | 正 | レール | 10台 |
NR54 | 特価お見積り | 1550 | 1200 | 1400 | 正 | レール | 10台 |
NR64 | 特価お見積り | 1650 | 1200 | 1400 | 正 | レール | 10台 |
NR67 | 特価お見積り | 1650 | 1200 | 1700 | 正 | レール | 10台 |
NRP327 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1270 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP340 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1400 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP357 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1570 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP377 | 特価お見積り | 1350 | 1200 | 1770 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP427 | 特価お見積り | 1450 | 1200 | 1270 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP440 | 特価お見積り | 1450 | 1200 | 1400 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP527 | 特価お見積り | 1550 | 1200 | 1270 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP540 | 特価お見積り | 1550 | 1200 | 1400 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP627 | 特価お見積り | 1650 | 1200 | 1270 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP657 | 特価お見積り | 1650 | 1200 | 1570 | 逆 | 下ピン | 20台 |
NRP677 | 特価お見積り | 1650 | 1200 | 1770 | 逆 | 下ピン | 20台 |
※万が一、営業担当者がメール・電話でお伝えする価格と齟齬がございましたら、営業担当者の価格が正規の価格となります。

商品コード | 通常価格 | 外径寸法(mm) | 耐荷重 | 中間棚 | キャスター | ストッパー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | (kg) | |||||
5313225009 | 16,500円 | 1260 | 425 | 1520 | 300 | 可(オプション) | 4輪自在・2輪固定 | 足踏式 |
※万が一、営業担当者がメール・電話でお伝えする価格と齟齬がございましたら、営業担当者の価格が正規の価格となります。

商品コード | 通常価格 | 外径寸法(mm) | 耐荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | (kg) | ||
5493225006 | 14,800円 | 1500 | 490 | 1687 | 150 |
※万が一、営業担当者がメール・電話でお伝えする価格と齟齬がございましたら、営業担当者の価格が正規の価格となります。
最適な送料をご提案します。
- 送料無料
- 発送台数:1~20台程度
- 発送台数:10~50台程度
- 発送台数:40~140台程度
- 発送台数:100~380台程度
- 送料無料
- レンタル
- 出張修理
- 買取
- 全国8拠点でサポート